Leírás
A készlet tartalmazza
GDX 180-Li Akkus ütvecsavarozó
GSR 18V-50 Akkus fúrócsavarozó
L-BOXX
3x akkumulátor GBA 18V 5,0 Ah
Töltő GAL 188CV
GSR 18V-50 Akkus fúrócsavarozó
| Forgatónyomaték (puha/kemény/max.)* | 28/50/50 Nm |
| Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat* | 0460 / 01.800 ford./perc |
| Akkufeszültség | 18,0 V |
| Forgatónyomaték (max.)* | 50 Nm |
| Akkutípus | Lítium-ion |
| Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Súly akku nélkül* | 1 kg |
| Nyomatékfokozat | 20+1 |
GDX 180-Li Akkus ütvecsavarozó
| Akkufeszültség | 18,0 V |
| Forgatónyomaték, max.* | 180 Nm |
| Üresjárati fordulatszám* | 0-2.800 ford./perc |
| Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset)* | 180 Nm |
| Szerszámtartó | 1/4” univerzális hatlapú, 1/2”-os négyszögű |
| Üresjárati fordulatszám (1. fokozat)* | 0-2.800 ford./perc |
| Súly akku nélkül* | 1,1 kg |
| Ütésszám | 0-3.600 ütés/perc |
Törekszünk a webáruházban megtalálható információk, termékleírások pontos és hiteles közlésére, olykor azonban ezek önhibánkon kívül tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Műszaki adatok
| Részletezés | |
| Csomagolás súlya | 7,40 kg |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Akkukapacitás | 5 Ah |
| Akku | 3 |




